アートホテル盛岡
 
										- 住所
- 〒020-0022 岩手県盛岡市大通3-3-18
- TEL
- 019-625-2131
- FAX
- 019-626-9092
- HP
- https://art-morioka.com/
コンベンション施設概要
( )内は新型コロナウイルス感染症拡大防止のための制限収容人数です。詳細は各施設のHP情報またはお電話でご確認をお願いいたします。
| 部屋名称 | 収容人数(会議) | 収容人数(レセプション) | 備考(設備、 分割使用など) | 面積(㎡) | 天井高(m) | タイプ別客室数/ 収容人数 | Wi-Fi情報 | 駐車場 | 特記事項 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シアター (人) | スクール (人) | その他形式 (ロの字等) (人) | 着席 (人) | 立食 (人) | ||||||||
| 鳳凰の間Ⅰ・Ⅱ | 600 (300) | 360 (180) | ー | 300 (150) | 500 (250) | 鳳凰の間Ⅰ・Ⅱ連結 | 578 | 3.6 | W68/136名 TW100/200名 クイーン28/56名 トリプル18/54名 | 全会議場・客室 無料 | 60台(有料) バス 無し | |
| 鳳凰の間Ⅰ | 300 (150) | 180 (90) | 70 (35) | 160 (90) | ー | 325 | 3.6 | 〝 | 〝 | 〝 | ||
| 鳳凰の間Ⅱ | 220 (110) | 120 (60) | 60 (30) | 90 (50) | ー | 225 | 3.6 | 〝 | 〝 | 〝 | ||
| 青雲の間 | 150 (75) | 80 (40) | 50 (25) | 70 (35) | ー | 170 | 2.8 | 〝 | 〝 | 〝 | ||
| 末廣の間 | 180 (90) | 80 (40) | 50 (25) | 80 (40) | ー | 170 | 2.4 | 〝 | 〝 | 〝 | ||
| オーロラ | 200 (100) | 100 (50) | ー | 120 (60) | ー | 206 | 2.4 | 〝 | 〝 | 〝 | ||
| 椿の間 | ー | 27 (15) | ー | 30 (15) | ー | 50 | 2.4 | 〝 | 〝 | 〝 | ||
| 楓の間/桂の間 | ー | 18 (10) | ー | 20 (10) | ー | 36 | 2.2 | 〝 | 〝 | 〝 | ||
| 桐の間/桜の間 | ー | 15 (8) | ー | 10 (5) | ー | 28.5 | 2.2 | 〝 | 〝 | 〝 | ||
 
							 
							 
							