サンセール盛岡
- 住所
- 〒020-0883 岩手県盛岡市志家町1-10
- TEL
- 019-651-3322
- FAX
- 019-651-3310
- HP
- https://www.kourituyasuragi.jp/morioka/
コンベンション施設概要
( )内は新型コロナウイルス感染症拡大防止のための制限収容人数です。詳細は各施設のHP情報またはお電話でご確認をお願いいたします。
部屋名称 | 収容人数(会議) | 収容人数(レセプション) | 備考(設備、 分割使用など) |
面積(㎡) | 天井高(m) | タイプ別客室数/ 収容人数 |
Wi-Fi情報 | 駐車場 | 特記事項 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シアター (人) |
スクール (人) |
その他形式 (ロの字等) (人) |
着席 (人) |
立食 (人) |
||||||||
1F:大ホール | 600 | 300 | 120 | 300 | 500 | 2分割可(ダイヤモンド・エメラルド) | 405 | 4 | S3/3名 TW1/2名 和洋1/5名 和20/88名 (※6~17.5畳 バス・トイレ付 他共同あり) |
全会議場・客室 無料 | 80台(無料) | |
ダイヤモンド | 312 | 150 | 84 | 140 | 250 | 236 | 4 | 〝 | 〝 | 〝 | ||
エメラルド | 192 | 90 | 54 | 90 | 150 | 155 | 4 | 〝 | 〝 | 〝 | ||
3F:大ホール | 600 | 300 | 120 | 300 | 500 | 2分割可(鳳凰・瑞雲) | 405 | 3.2 | 〝 | 〝 | 〝 | |
2F:中ホール | 240 | 135 | 76 | 120 | 180 | 2分割可(福来/南・東) | 180 | 2.6 | ||||
鳳凰 | 288 | 135 | 78 | 140 | 240 | 218 | 3.2 | |||||
瑞雲 | 216 | 90 | 64 | 90 | 160 | 166 | 3.2 | |||||
梅 | 72 | 45 | 36 | 40 | 60 | 71.86 | 2.6 | |||||
かきつばた | 90 | 48 | 42 | 50 | 80 | 89.5 | 2.6 | |||||
桐華 | 144 | 90 | 60 | 70 | 100 | 131 | 2.6 | |||||
桜 | 42 | 36 | 30 | 30 | 40 | 53 | 2.6 | |||||
福来/南 | 81 | 54 | 36 | 50 | 80 | 88 | 2.6 | |||||
福来/東 | 108 | 63 | 40 | 50 | 80 | 88 | 2.6 | 〝 | 〝 | |||
スクロールできます